2008年5月18日星期日

第二个30天计划

17/5/08 D1 74.8KG 32.6%
18/5/08 D2 74.4KG 32.8% (今天爷爷90岁大寿,会吃好料哦~)
19/5/08 D3 75.2KG 32.5%(昨天太兴奋啦,不知不觉的吃了很多,看见爷爷健健康康,很开心)
20/5/08 D4 75.4KG 31.1% (体脂肪是有史以来最低的,这两天假期跟孩子一起,所以会比平时吃多了)
21/5/08 D5 75.2KG 32% (昨天下午去碧香啊姨家吃了很多POPIAH,今天体重还是下呢!)
22/5/08 D6 74.9KG 31.3%(这几天体重没什么下,应该是平衡中,脂肪却有下)
23/5/08 D7 74.6KG 30.7%
24/5/08 D8 74.7KG 30.8%
25/5/08 D9 KL
26/5/08 D10 KL
27/5/08 D11 KL
28/5/08 D12 74.7KG 31.7%
29/5/08 D13 75.8KG 33.3%(昨晚朋友生日,出去庆祝,吃晚餐)
30/5/08 D14 74.6KG 33% (昨天全奶)
31/5/08 D15 74.9KG 32.7%
1/6/08 D16 75.5KG 33.4%
2/6/08 D17 74.8KG 34.7%
3/6/08 D18 74.8KG 33.4% 棕子季节..
4/6/08 D19 74.9KG 32.7%
5/6/08 D20 75.1KG 34.9%
6/6/08 D21 75.7KG 32.7% (昨天下午吃了马来饭,也多料)
7/6/08 D22 75.2KG 31.8%
8/6/08 D23 75.4KG 33.2%
8/6/08 D24 75.6KG 32.1%(SINGAPORE)
9/6/08 D25 76.1KG 31.9% BI XIANG HSE(ACCIDENT)
10/6/08 D26 75.5KG 32.8%
11/6/08 D27 75.1KG 33.9%
12/6/08 D28 74.9KG 33.1%
13/6/08 D29 74.7KG 32.7%
14/6/08 D30 74.6KG 32.6%(佳佳结婚,今晚去喝喜酒.

1 评论:

匿名 说...

努力努力~一定會有很棒成績出現喔