2008年5月17日星期六

4月份 31天减4.7KG

之前回到最高记录82KG,现在我重新开始我的减肥大计,事必要在7-8月份瘦到65KG.
我会在这里记录我每天的体重进展,还有饮食.


16/4/08 D1 79.5KG 36.5%
17/4/08 D2 79KG 36.2%

18/4/08 D3 78.1KG 34.2%
19/4/08 D4 78KG 37.4%
20/4/08 D5 77.6KG 36.7%
21/4/08 D6 77.7KG 36.9%
22/4/08 D7 77.5KG 36.4%
23/4/08 D8 77.3KG 35.6%
24/4/08 D9 76.8KG 36.4%
25/4/08 D10 76.6KG 37.9%
26/4/08 D11 76.8KG 35.4%
27/4/08 D12 76.9KG 35.1%

29/4/08 D14 77.2KG 34.2%
30/4/08 D15 76.7KG 37.2%
1/5/08 D16 76.6KG 35.4%
2/5/08 D17 76.3KG 36.2%
3/5/08 D18 76.4KG 35.4%
4/5/08 D19 76KG 37.1%
5/5/08 D20 76.1KG 35.1%
6/5/08 D21 75.9KG 33.2%
7/5/08 D22 76.4KG 32.1%
8/5/08 D23 76KG 32.1%
9/5/08 D24 75.6KG 35.6%
10/5/08 D25 75.4KG 32.4%
11/5/08 D26 75.7KG 33.4%
12/5/08 D27 74.7KG 34%
13/5/08 D28 75.2KG 33.4%
14/5/08 D29 75.7KG 34%
15/5/08 D30 75.3KG 32.8%
16/5/08 D31 74.8KG 33.4%
一个月结束啦~~放眼下一个月目标要看见6字头!!

0 评论: