2008年5月18日星期日

第二个30天计划

17/5/08 D1 74.8KG 32.6%
18/5/08 D2 74.4KG 32.8% (今天爷爷90岁大寿,会吃好料哦~)
19/5/08 D3 75.2KG 32.5%(昨天太兴奋啦,不知不觉的吃了很多,看见爷爷健健康康,很开心)
20/5/08 D4 75.4KG 31.1% (体脂肪是有史以来最低的,这两天假期跟孩子一起,所以会比平时吃多了)
21/5/08 D5 75.2KG 32% (昨天下午去碧香啊姨家吃了很多POPIAH,今天体重还是下呢!)
22/5/08 D6 74.9KG 31.3%(这几天体重没什么下,应该是平衡中,脂肪却有下)
23/5/08 D7 74.6KG 30.7%
24/5/08 D8 74.7KG 30.8%
25/5/08 D9 KL
26/5/08 D10 KL
27/5/08 D11 KL
28/5/08 D12 74.7KG 31.7%
29/5/08 D13 75.8KG 33.3%(昨晚朋友生日,出去庆祝,吃晚餐)
30/5/08 D14 74.6KG 33% (昨天全奶)
31/5/08 D15 74.9KG 32.7%
1/6/08 D16 75.5KG 33.4%
2/6/08 D17 74.8KG 34.7%
3/6/08 D18 74.8KG 33.4% 棕子季节..
4/6/08 D19 74.9KG 32.7%
5/6/08 D20 75.1KG 34.9%
6/6/08 D21 75.7KG 32.7% (昨天下午吃了马来饭,也多料)
7/6/08 D22 75.2KG 31.8%
8/6/08 D23 75.4KG 33.2%
8/6/08 D24 75.6KG 32.1%(SINGAPORE)
9/6/08 D25 76.1KG 31.9% BI XIANG HSE(ACCIDENT)
10/6/08 D26 75.5KG 32.8%
11/6/08 D27 75.1KG 33.9%
12/6/08 D28 74.9KG 33.1%
13/6/08 D29 74.7KG 32.7%
14/6/08 D30 74.6KG 32.6%(佳佳结婚,今晚去喝喜酒.

2008年5月17日星期六

14/5/08 DR LUIGI 亚太巡回营养讲座


一直以来,,我都对营养跟人体细胞都充满好奇,所以我都会很期待公司举办的任何关于营养细胞的课程.这次很开心,既然有机会参加DR LUIGI的课程,还有机会跟他和照,真开心呢!



他...是我的偶像DR LUIGI GRATTON



大小美,还有小美的老公,乔茵,佳心,DARENCE,我

很开心,虽然跟大小美第一次见面,但是我们很快就可以打成一片,或许, 大 家都有共同的信念,所以,一点都不感觉到陌生.



顽皮的大小孩^^



心情不好的时候,看见这张照片什么不愉快都会忘记.哈哈~~

我很认真的去享受每一时,每一刻.开心的,我都把它记录在脑海里,不开心的,就让它随这我们的笑声,而逝吧!



4月份 31天减4.7KG

之前回到最高记录82KG,现在我重新开始我的减肥大计,事必要在7-8月份瘦到65KG.
我会在这里记录我每天的体重进展,还有饮食.


16/4/08 D1 79.5KG 36.5%
17/4/08 D2 79KG 36.2%

18/4/08 D3 78.1KG 34.2%
19/4/08 D4 78KG 37.4%
20/4/08 D5 77.6KG 36.7%
21/4/08 D6 77.7KG 36.9%
22/4/08 D7 77.5KG 36.4%
23/4/08 D8 77.3KG 35.6%
24/4/08 D9 76.8KG 36.4%
25/4/08 D10 76.6KG 37.9%
26/4/08 D11 76.8KG 35.4%
27/4/08 D12 76.9KG 35.1%

29/4/08 D14 77.2KG 34.2%
30/4/08 D15 76.7KG 37.2%
1/5/08 D16 76.6KG 35.4%
2/5/08 D17 76.3KG 36.2%
3/5/08 D18 76.4KG 35.4%
4/5/08 D19 76KG 37.1%
5/5/08 D20 76.1KG 35.1%
6/5/08 D21 75.9KG 33.2%
7/5/08 D22 76.4KG 32.1%
8/5/08 D23 76KG 32.1%
9/5/08 D24 75.6KG 35.6%
10/5/08 D25 75.4KG 32.4%
11/5/08 D26 75.7KG 33.4%
12/5/08 D27 74.7KG 34%
13/5/08 D28 75.2KG 33.4%
14/5/08 D29 75.7KG 34%
15/5/08 D30 75.3KG 32.8%
16/5/08 D31 74.8KG 33.4%
一个月结束啦~~放眼下一个月目标要看见6字头!!